Critérios de avaliação
Critérios Gerais de Avaliação
Critérios Específicos de Avaliação
Componente Socio-Cultural
Português
Inglês
Área de Integração
Cidadania e Mundo Atual
Tecnologias de Informação e Comunicação
Educação Física
Componente Científica
Matemática
Biologia
Ciências Naturais
Química
Economia
Psicologia
Componente Tecnológica
Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD)
Técnico de Produção Agropecuária
2853 | 2858 | 7597 | 7712 | 7579 | 7596 | 7585 | 4156 |
7586 | 7592 | 7594 | 7595 | 6280 | 7582 | 6281 | 6363 |
2889 | 7581 | 7584 | 7583 | 7588 | 7580 | 7591 | 7593 |
7590 | 7598 | 2854 | 2855 | 6364 | 7587 | 7589 | 4204 |
7701 |
Técnico de Gestão Equina
3450 | 6744 | 8687 | 8691 | 2989 | 8698 | 2998 | 8692 | 8688 | 8689 |
8694 | 8695 | 8690 | 6363 | 8705 | 8693 | 3468 | 8699 | 8700 | 8704 |
8703 | 2853 | 8696 | 8697 | 8701 | 8702 | 8706 | 8707 | 8708 | 3002 |
6748 | 6717 | 8712 |
Técnico de Cozinha - Pastelaria
7731 | 8211 | 4665 | 8239 | 8284 | 4667 | 8285 | 4662 | 8289 | 8297 | 4674 |
8293 | 4668 | 8291 | 8292 | 8331 | 8290 | 8287 | 7844 | 8286 | 8260 | 8328 |
8301 | 8311 | 4664 |
Técnico de Restaurante - Bar
8346 | 8321 | 7731 | 8211 | 8287 | 7844 | 7297 | 7298 |
8334 | 8288 | 8338 | 8339 | 8341 | 8283 | 8342 | 8271 |
8259 | 8352 | 8329 | 8335 | 8336 | 8340 | 8297 | 3353 |
8353 | 8317 | 8286 | 8332 | 8333 | 8337 | 8343 | 7855 |
Curso de Educação e Formação - Operador de Jardinagem
3059 | 3067 | 3068 |
3060 | 3064 | 3069 |
3061 | 3078 | 3073 |
3062 | 3079 | 3074 |